Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo Emenda = 2, Indicação = 3, Moção de Repúdio = 1, Parecer = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Proposta de Emenda = 1, Requerimento - Para O Executivo = 11, Requerimento Legislativo = 8 e Requerimento Verbal = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 5,4%, Indicação representa 8,1%, Moção de Repúdio representa 2,7%, Parecer representa 5,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 16,2%, Proposta de Emenda representa 2,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 29,7%, Requerimento Legislativo representa 21,6%, e Requerimento Verbal representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?