Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/06/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 3, Projeto de Lei - Legislativo = 4, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda = 1 e Requerimento - Para O Executivo = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 2,9%, Oficios Recebidos representa 2,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 8,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 11,4%, Projeto de Resolução representa 2,9%, Proposta de Emenda representa 2,9%, e Requerimento - Para O Executivo representa 68,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?