Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 20/10/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 01/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo Convites = 2, Emenda = 1, Indicação = 1, Moção de Repúdio = 1, Oficios Recebidos = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 4, Proposta de Emenda = 1, Requerimento - Para O Executivo = 18 e Requerimento Legislativo = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Convites representa 5,0%, Emenda representa 2,5%, Indicação representa 2,5%, Moção de Repúdio representa 2,5%, Oficios Recebidos representa 2,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,5%, Projeto de Resolução representa 10,0%, Proposta de Emenda representa 2,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 45,0%, e Requerimento Legislativo representa 15,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?