Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 4.35% |
DÚVIDAS | 2 | 8.70% |
ELOGIOS | 1 | 4.35% |
SUGESTÕES | 19 | 82.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 18 | 78.26% |
WEBSITE | 5 | 21.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Poranga | 23 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 8.70% |
2019 | 1 | 4.35% |
2021 | 2 | 8.70% |
2024 | 17 | 73.91% |
2025 | 1 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 8.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
(88)36581228
camara.poranga2015@gmail.com
Câmara Municipal de Poranga
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:16:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?