Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 4.17% |
DÚVIDAS | 2 | 8.33% |
ELOGIOS | 1 | 4.17% |
SUGESTÕES | 20 | 83.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 19 | 79.17% |
WEBSITE | 5 | 20.83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Poranga | 24 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 2 | 8.33% |
2019 | 1 | 4.17% |
2021 | 2 | 8.33% |
2024 | 17 | 70.83% |
2025 | 2 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 8.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
(88) 9.8103-0781
contato@poranga.ce.leg.br
Avenida Dr. Epitácio de Pinho, S/N - Eufrasino Neto, 62.220-000
De segunda a sexta, das 08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/11/2024 15:16:06
Qual o seu nível de satisfação com essa página?