| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | CLENIVAL COSTA MOTA | CONCURSADO | MOTORISTA | SERVIDORES | 0000130 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | CLENIVAL COSTA MOTA | CONCURSADO | MOTORISTA | SERVIDORES | 0000130 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | CLENIVAL COSTA MOTA | CONCURSADO | MOTORISTA | SERVIDORES | 0000130 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | CLENIVAL COSTA MOTA | CONCURSADO | MOTORISTA | SERVIDORES | 0000130 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | CLENIVAL COSTA MOTA | CONCURSADO | MOTORISTA | SERVIDORES | 0000130 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 01/01/2025 | ETEVALDO GOMES LIMA | AGENTE POLITICO | VEREADOR | VEREADORES | 0000141 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANCISCO VINICIUS MINEIRO DO NASCIMENTO | CONCURSADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SERVIDORES | 0000127 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | FRANKLIN PEREIRA MARIANO | CONCURSADO | VIGIA | SERVIDORES | 0000129 | 200 | 01/04/2025 |
| 25/07/2024 | FRANKLIN PEREIRA MARIANO | CONCURSADO | VIGIA | SERVIDORES | 0000129 | 200 | 01/04/2025 |
| 25/07/2024 | FRANKLIN PEREIRA MARIANO | CONCURSADO | VIGIA | SERVIDORES | 0000129 | 200 | 01/04/2025 |
| 25/07/2024 | FRANKLIN PEREIRA MARIANO | CONCURSADO | VIGIA | SERVIDORES | 0000129 | 200 | 01/04/2025 |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
| 25/07/2024 | ICARO DE SENA MOURAO | CONCURSADO | ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | SERVIDORES | 0000128 | 200 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?