Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 05/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/02/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
02/04/2020 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo EMENDA = 1, OFICIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROPOSTA DE EMENDA = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 3,1%, OFICIOS RECEBIDOS representa 3,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 3,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?